Главная » Каталог товаров » сплит-система » кассетный » Fujitsu сплит-система кассетный » Fujitsu AUY30UUAR/AOY30UNBWL
Кондиционер Fujitsu AUY30UUAR/AOY30UNBWL
Характеристики Fujitsu AUY30UUAR/AOY30UNBWL | |
Производитель | Fujitsu |
Серия | On/Off |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 84 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 8,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 9,52 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,95 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,78 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,85 |
Номинальная эффективность COP | 3,42 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | C |
Класс энергоэффективности при нагреве | B |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 30 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 246 |
Ширина, мм | 830 |
Глубина, мм | 830 |
Масса, кг | 34 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 39 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 44 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 46 |
Панель декоративная | |
Высота декоративной панели, мм | 30 |
Ширина декоративной панели, мм | 940 |
Глубина декоративной панели, мм | 940 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 830 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 330 |
Масса, кг | 69 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 53 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 53 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 0 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -7 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте fujitsu-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.