Главная » Каталог товаров » сплит-система » кассетный » Fujitsu сплит-система кассетный » Fujitsu AUY18UBAB/AOY18UNCNL
Кондиционер Fujitsu AUY18UBAB/AOY18UNCNL
Характеристики Fujitsu AUY18UBAB/AOY18UNCNL | |
Производитель | Fujitsu |
Серия | On/Off |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Площадь, м2 | 48,5 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 4,85 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 5,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,85 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,62 |
Номинальная эффективность COP | 2,7 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | D |
Класс энергоэффективности при нагреве | E |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 8 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 235 |
Ширина, мм | 580 |
Глубина, мм | 580 |
Масса, кг | 18 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 37 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 41 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 44 |
Панель декоративная | |
Высота декоративной панели, мм | 35 |
Ширина декоративной панели, мм | 650 |
Глубина декоративной панели, мм | 650 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 650 |
Ширина, мм | 830 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг | 52 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 52 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 52 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 0 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -7 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте fujitsu-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.