Главная » Каталог товаров » мульти-сплит » канальный » Fujitsu мульти-сплит канальный » Fujitsu ARYG45LMLA
Внутренний блок Fujitsu ARYG45LMLA
Характеристики Fujitsu ARYG45LMLA | |
Производитель | Fujitsu |
Тип системы | мульти-сплит |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 121 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 12,1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 13,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,21 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,61 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 270 |
Ширина, мм | 1135 |
Глубина, мм | 700 |
Масса, кг | 40 |
Статическое давление, Па | 150 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 28 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 32 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 42 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте fujitsu-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.