Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольный » Fujitsu сплит-система напольный » Fujitsu AGYG12LVCB/AOYG12LVCN
Кондиционер Fujitsu AGYG12LVCB/AOYG12LVCN
Характеристики Fujitsu AGYG12LVCB/AOYG12LVCN | |
Производитель | Fujitsu |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 4 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4,5 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 6,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,94 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,19 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,72 |
Номинальная эффективность COP | 3,78 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 600 |
Ширина, мм | 740 |
Глубина, мм | 200 |
Масса, кг | 14 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 22 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 29 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 40 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 540 |
Ширина, мм | 790 |
Глубина, мм | 290 |
Масса, кг | 36 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 48 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 48 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -10 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -25 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте fujitsu-rus.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.